← 메인 전적검색 홈으로

아이온2 전투력 랭킹

전투력(자체 집계) + NC 공식 콘텐츠 랭킹입니다. 매일 새벽 자동 갱신합니다. 최근 갱신: 2026. 9. 14. 오전 2:14:35

🏆 수호성 전투력 TOP 100

순위캐릭터서버직업진영전투력아이템Lv
🥇 놀부 지켈 수호성 마족 1,076,073 6,818
🥈 수박 이스라펠 수호성 마족 1,074,928 6,755
🥉 굼몬이 울고른 수호성 마족 1,074,404 6,803
4 육회사장 에레슈키갈 수호성 마족 1,072,570 6,831
5 네몬 수호성 마족 1,071,524 6,810
6 뽀그작 챈가룽 수호성 천족 1,069,143 6,967
7 코드원 에레슈키갈 수호성 마족 1,065,726 6,981
8 쌍디귿 에레슈키갈 수호성 마족 1,065,094 6,864
9 김동혁 루드라 수호성 마족 1,059,400 6,756
10 내꺼볼래 페르노스 수호성 천족 1,059,032 6,831
11 데스 카이시넬 수호성 천족 1,058,229 6,497
12 운전석 젠카카 수호성 마족 1,054,961 6,540
13 동물우왕국 오다르 수호성 마족 1,042,465 6,738
14 그줴야허 유스티엘 수호성 천족 1,041,381 6,589
15 하달 수호성 마족 1,040,852 6,803
16 흑탱 트리니엘 수호성 마족 1,039,883 6,791
17 네몬 수호성 마족 1,038,270 6,633
18 대장님 아리엘 수호성 천족 1,038,202 6,937
19 수호 마르쿠탄 수호성 마족 1,036,174 6,801
20 바디바디바디바디바디바디 카사카 수호성 천족 1,035,725 6,949
21 크핫 지켈 수호성 마족 1,035,249 6,788
22 개빡 지켈 수호성 마족 1,033,721 6,558
23 뱅갈 네몬 수호성 마족 1,033,570 6,656
24 파리채 티아마트 수호성 천족 1,033,019 6,744
25 낑낑 루터스 수호성 천족 1,032,054 6,795
26 지샥 루미엘 수호성 마족 1,030,909 6,734
27 찬넬 나니아 수호성 천족 1,030,884 6,735
28 달콤한놈 루드라 수호성 마족 1,030,555 6,481
29 한산 아스펠 수호성 마족 1,029,750 6,660
30 무심한듯시크하게 루드라 수호성 마족 1,029,514 6,727
31 무피증 에레슈키갈 수호성 마족 1,028,919 6,868
32 에란겔 트리니엘 수호성 마족 1,028,436 6,757
33 서운령 루드라 수호성 마족 1,027,779 6,786
34 오리온초코파이 인드나흐 수호성 마족 1,027,166 6,711
35 오빠야 시엘 수호성 천족 1,026,191 6,720
36 마르쿠탄 수호성 마족 1,026,143 6,633
37 루천 시엘 수호성 천족 1,024,844 6,326
38 남주혁 이슈타르 수호성 천족 1,024,415 6,646
39 고만때려아프다 타하바타 수호성 천족 1,024,192 6,723
40 일류 타하바타 수호성 천족 1,023,380 6,855
41 심야요금 지켈 수호성 마족 1,022,644 6,644
42 센터장 포에타 수호성 천족 1,022,414 6,080
43 글로 루드라 수호성 마족 1,022,309 6,299
44 긍지 바바룽 수호성 마족 1,020,848 6,542
45 서울 네자칸 수호성 천족 1,019,882 6,631
46 그노 루미엘 수호성 마족 1,019,700 6,236
47 버베나 루미엘 수호성 마족 1,019,520 6,712
48 복수호 루드라 수호성 마족 1,019,418 6,600
49 사과당 트리니엘 수호성 마족 1,019,268 6,696
50 로드 하달 수호성 마족 1,019,184 6,272
51 o앙리씨o 트리니엘 수호성 마족 1,019,009 6,117
52 최민수 지켈 수호성 마족 1,018,490 6,753
53 리철진 이슈타르 수호성 천족 1,018,334 6,494
54 루미엘 수호성 마족 1,017,805 6,479
55 대충2 무닌 수호성 마족 1,017,572 6,675
56 매료 지켈 수호성 마족 1,017,434 6,194
57 김프로 메스람타에다 수호성 천족 1,017,066 6,845
58 윤시아 루미엘 수호성 마족 1,016,460 6,249
59 시엘 수호성 천족 1,016,200 6,135
60 배리어 바카르마 수호성 천족 1,015,960 6,649
61 날개 오다르 수호성 마족 1,014,767 6,786
62 수줍 이스라펠 수호성 마족 1,014,380 6,715
63 루나틱 다미누 수호성 천족 1,014,106 6,773
64 환심 지켈 수호성 마족 1,014,007 6,736
65 서리꽃 아리엘 수호성 천족 1,013,645 6,793
66 주인님 루미엘 수호성 마족 1,013,372 6,592
67 OFF 바이젤 수호성 천족 1,013,002 6,599
68 예배가는스님 바이젤 수호성 천족 1,012,880 6,658
69 더머 트리니엘 수호성 마족 1,012,834 6,471
70 찬이 마르쿠탄 수호성 마족 1,012,276 6,704
71 영길 네자칸 수호성 천족 1,012,038 6,566
72 명검 마르쿠탄 수호성 마족 1,012,017 6,585
73 Sadmoon 프레기온 수호성 천족 1,012,005 6,078
74 데혼 나니아 수호성 천족 1,011,837 6,703
75 수랑 인드나흐 수호성 마족 1,011,790 6,673
76 진설 지켈 수호성 마족 1,011,687 6,431
77 석구 시엘 수호성 천족 1,011,371 6,338
78 Unknown 울고른 수호성 마족 1,011,230 6,519
79 호희 타하바타 수호성 천족 1,011,213 6,574
80 김주애 이스라펠 수호성 마족 1,011,098 6,442
81 지켈 수호성 마족 1,010,962 6,466
82 바바룽 수호성 마족 1,010,825 6,920
83 우디르 네자칸 수호성 천족 1,010,409 6,622
84 홀드 루미엘 수호성 마족 1,010,026 6,801
85 반열 루드라 수호성 마족 1,009,726 6,638
86 뎌닝 이스라펠 수호성 마족 1,009,356 6,703
87 마르쿠탄 수호성 마족 1,009,076 6,716
88 독수 아스펠 수호성 마족 1,008,856 6,731
89 눙물 브리트라 수호성 마족 1,008,500 6,744
90 커텐 마르쿠탄 수호성 마족 1,008,146 6,724
91 굵은악마 이스라펠 수호성 마족 1,008,127 6,532
92 삐룽 아리엘 수호성 천족 1,008,094 6,578
93 베리 네자칸 수호성 천족 1,008,036 6,611
94 김민정 카이시넬 수호성 천족 1,007,774 6,730
95 센아린 아리엘 수호성 천족 1,007,616 6,639
96 팡새 지켈 수호성 마족 1,007,474 6,902
97 뚝불 마르쿠탄 수호성 마족 1,007,398 6,454
98 아떼 마르쿠탄 수호성 마족 1,007,339 6,275
99 낙서 울고른 수호성 마족 1,007,304 6,254
100 꼬미 이스라펠 수호성 마족 1,006,929 6,711

※ 본 랭킹은 아이온켈이 NC 공식 공개 데이터를 수집·집계한 자체 분석 자료이며, 엔씨소프트/NCsoft 공식과 무관한 팬 사이트입니다.