아이온2 전투력 랭킹
전투력(자체 집계) + NC 공식 콘텐츠 랭킹입니다. 매일 새벽 자동 갱신합니다. 최근 갱신: 2026. 6. 16. 오전 4:29:58
🏆 수호성 전투력 TOP 100
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 진영 | 전투력 | 아이템Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 프레기온 | 수호성 | 천족 | 777,329 | 5,588 | |
| 🥈 | 이스라펠 | 수호성 | 마족 | 775,272 | 5,493 | |
| 🥉 | 아스펠 | 수호성 | 마족 | 773,391 | 5,538 | |
| 4 | 지켈 | 수호성 | 마족 | 763,220 | 5,395 | |
| 5 | 이스라펠 | 수호성 | 마족 | 762,376 | 5,402 | |
| 6 | 트리니엘 | 수호성 | 마족 | 761,798 | 5,407 | |
| 7 | 포에타 | 수호성 | 천족 | 756,158 | 5,538 | |
| 8 | 다미누 | 수호성 | 천족 | 755,456 | 5,351 | |
| 9 | 메스람타에다 | 수호성 | 천족 | 755,073 | 5,340 | |
| 10 | 프레기온 | 수호성 | 천족 | 753,147 | 5,261 | |
| 11 | 하달 | 수호성 | 마족 | 752,987 | 5,557 | |
| 12 | 루드라 | 수호성 | 마족 | 752,216 | 5,387 | |
| 13 | 지켈 | 수호성 | 마족 | 750,255 | 5,365 | |
| 14 | 크로메데 | 수호성 | 마족 | 749,411 | 5,550 | |
| 15 | 나니아 | 수호성 | 천족 | 748,801 | 5,407 | |
| 16 | 아스펠 | 수호성 | 마족 | 746,835 | 5,404 | |
| 17 | 나니아 | 수호성 | 천족 | 746,309 | 5,377 | |
| 18 | 카사카 | 수호성 | 천족 | 745,821 | 5,261 | |
| 19 | 루미엘 | 수호성 | 마족 | 741,968 | 5,263 | |
| 20 | 프레기온 | 수호성 | 천족 | 741,250 | 5,329 | |
| 21 | 콰이링 | 수호성 | 마족 | 740,005 | 5,439 | |
| 22 | 에레슈키갈 | 수호성 | 마족 | 739,031 | 5,430 | |
| 23 | 아리엘 | 수호성 | 천족 | 737,880 | 5,587 | |
| 24 | 파프니르 | 수호성 | 마족 | 737,838 | 5,239 | |
| 25 | 네자칸 | 수호성 | 천족 | 737,670 | 5,347 | |
| 26 | 에레슈키갈 | 수호성 | 마족 | 737,162 | 5,551 | |
| 27 | 에레슈키갈 | 수호성 | 마족 | 736,102 | 5,569 | |
| 28 | 마르쿠탄 | 수호성 | 마족 | 735,869 | 5,309 | |
| 29 | 젠카카 | 수호성 | 마족 | 735,347 | 5,401 | |
| 30 | 지켈 | 수호성 | 마족 | 735,287 | 5,524 | |
| 31 | 루드라 | 수호성 | 마족 | 735,260 | 5,289 | |
| 32 | 아리엘 | 수호성 | 천족 | 734,469 | 5,373 | |
| 33 | 아리엘 | 수호성 | 천족 | 734,160 | 5,253 | |
| 34 | 프레기온 | 수호성 | 천족 | 733,318 | 5,271 | |
| 35 | 지켈 | 수호성 | 마족 | 733,084 | 5,540 | |
| 36 | 지켈 | 수호성 | 마족 | 732,553 | 5,545 | |
| 37 | 루미엘 | 수호성 | 마족 | 731,843 | 5,280 | |
| 38 | 카이시넬 | 수호성 | 천족 | 731,470 | 5,317 | |
| 39 | 트리니엘 | 수호성 | 마족 | 731,380 | 5,341 | |
| 40 | 카사카 | 수호성 | 천족 | 730,282 | 5,278 | |
| 41 | 이스라펠 | 수호성 | 마족 | 730,212 | 5,285 | |
| 42 | 지켈 | 수호성 | 마족 | 729,911 | 5,474 | |
| 43 | 하달 | 수호성 | 마족 | 728,852 | 5,415 | |
| 44 | 마르쿠탄 | 수호성 | 마족 | 728,595 | 5,267 | |
| 45 | 코치룽 | 수호성 | 천족 | 728,421 | 5,313 | |
| 46 | 히타니에 | 수호성 | 천족 | 726,871 | 5,258 | |
| 47 | 네몬 | 수호성 | 마족 | 726,714 | 5,224 | |
| 48 | 네자칸 | 수호성 | 천족 | 726,672 | 5,263 | |
| 49 | 네자칸 | 수호성 | 천족 | 726,355 | 5,325 | |
| 50 | 시엘 | 수호성 | 천족 | 726,084 | 5,172 | |
| 51 | 바바룽 | 수호성 | 마족 | 724,987 | 5,373 | |
| 52 | 네자칸 | 수호성 | 천족 | 724,171 | 5,324 | |
| 53 | 트리니엘 | 수호성 | 마족 | 724,157 | 5,279 | |
| 54 | 콰이링 | 수호성 | 마족 | 723,836 | 5,246 | |
| 55 | 히타니에 | 수호성 | 천족 | 723,605 | 5,331 | |
| 56 | 네자칸 | 수호성 | 천족 | 723,309 | 5,233 | |
| 57 | 트리니엘 | 수호성 | 마족 | 723,282 | 5,271 | |
| 58 | 파프니르 | 수호성 | 마족 | 723,217 | 5,446 | |
| 59 | 브리트라 | 수호성 | 마족 | 721,834 | 5,308 | |
| 60 | 젠카카 | 수호성 | 마족 | 721,564 | 5,542 | |
| 61 | 콰이링 | 수호성 | 마족 | 721,139 | 5,179 | |
| 62 | 트리니엘 | 수호성 | 마족 | 720,465 | 5,291 | |
| 63 | 이슈타르 | 수호성 | 천족 | 719,833 | 5,244 | |
| 64 | 젠카카 | 수호성 | 마족 | 719,678 | 5,192 | |
| 65 | 지켈 | 수호성 | 마족 | 718,593 | 5,388 | |
| 66 | 루터스 | 수호성 | 천족 | 718,589 | 5,323 | |
| 67 | 네자칸 | 수호성 | 천족 | 718,058 | 5,193 | |
| 68 | 인드나흐 | 수호성 | 마족 | 717,899 | 5,218 | |
| 69 | 트리니엘 | 수호성 | 마족 | 717,740 | 5,228 | |
| 70 | 네자칸 | 수호성 | 천족 | 716,933 | 5,195 | |
| 71 | 마르쿠탄 | 수호성 | 마족 | 716,904 | 5,185 | |
| 72 | 마르쿠탄 | 수호성 | 마족 | 716,315 | 5,354 | |
| 73 | 콰이링 | 수호성 | 마족 | 716,285 | 5,460 | |
| 74 | 타하바타 | 수호성 | 천족 | 715,205 | 5,137 | |
| 75 | 브리트라 | 수호성 | 마족 | 714,534 | 5,362 | |
| 76 | 다미누 | 수호성 | 천족 | 714,357 | 5,245 | |
| 77 | 카사카 | 수호성 | 천족 | 714,211 | 5,352 | |
| 78 | 지켈 | 수호성 | 마족 | 713,952 | 5,317 | |
| 79 | 네자칸 | 수호성 | 천족 | 713,729 | 5,095 | |
| 80 | 네자칸 | 수호성 | 천족 | 712,689 | 5,355 | |
| 81 | 이스라펠 | 수호성 | 마족 | 712,547 | 5,216 | |
| 82 | 아리엘 | 수호성 | 천족 | 712,350 | 5,209 | |
| 83 | 지켈 | 수호성 | 마족 | 712,283 | 5,171 | |
| 84 | 이스라펠 | 수호성 | 마족 | 710,930 | 5,404 | |
| 85 | 트리니엘 | 수호성 | 마족 | 710,915 | 5,422 | |
| 86 | 바바룽 | 수호성 | 마족 | 710,321 | 5,380 | |
| 87 | 바카르마 | 수호성 | 천족 | 708,499 | 5,139 | |
| 88 | 마르쿠탄 | 수호성 | 마족 | 706,922 | 5,157 | |
| 89 | 루터스 | 수호성 | 천족 | 704,110 | 5,562 | |
| 90 | 네자칸 | 수호성 | 천족 | 699,787 | 5,093 | |
| 91 | 히타니에 | 수호성 | 천족 | 699,151 | 5,104 | |
| 92 | 하달 | 수호성 | 마족 | 695,266 | 5,305 | |
| 93 | 아리엘 | 수호성 | 천족 | 693,840 | 5,037 | |
| 94 | 프레기온 | 수호성 | 천족 | 690,473 | 5,327 | |
| 95 | 바이젤 | 수호성 | 천족 | 689,295 | 4,976 | |
| 96 | 챈가룽 | 수호성 | 천족 | 611,436 | 5,427 | |
| 97 | 티아마트 | 수호성 | 천족 | 597,968 | 4,863 | |
| 98 | 크로메데 | 수호성 | 마족 | 558,068 | 5,328 | |
| 99 | 바이젤 | 수호성 | 천족 | 545,664 | 4,699 | |
| 100 | 하달 | 수호성 | 마족 | 543,148 | 4,957 |
※ 본 랭킹은 아이온켈이 NC 공식 공개 데이터를 수집·집계한 자체 분석 자료이며, 엔씨소프트/NCsoft 공식과 무관한 팬 사이트입니다.