아이온2 전투력 랭킹
전투력(자체 집계) + NC 공식 콘텐츠 랭킹입니다. 매일 새벽 자동 갱신합니다. 최근 갱신: 2026. 7. 31. 오전 2:11:45
🏆 권성 전투력 TOP 100
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 진영 | 전투력 | 아이템Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 한방가쯔아 | 포에타 | 권성 | 천족 | 946,205 | - |
| 🥈 | 콰이링 | 권성 | 마족 | 943,562 | 6,162 | |
| 🥉 | 시엘 | 권성 | 천족 | 941,498 | 5,926 | |
| 4 | 시엘 | 권성 | 천족 | 929,684 | 5,843 | |
| 5 | 이슈타르 | 권성 | 천족 | 926,234 | 6,042 | |
| 6 | 트리니엘 | 권성 | 마족 | 926,092 | 5,668 | |
| 7 | 카이시넬 | 권성 | 천족 | 923,088 | 6,013 | |
| 8 | 카이시넬 | 권성 | 천족 | 923,088 | 6,013 | |
| 9 | 루미엘 | 권성 | 마족 | 922,983 | 5,804 | |
| 10 | 하달 | 권성 | 마족 | 918,440 | 6,151 | |
| 11 | 바바룽 | 권성 | 마족 | 916,341 | 6,239 | |
| 12 | 백넘버 | 네몬 | 권성 | 마족 | 915,900 | - |
| 13 | 꼬돌쿤 | 네몬 | 권성 | 마족 | 915,900 | - |
| 14 | 코치룽 | 권성 | 천족 | 913,511 | 6,052 | |
| 15 | 루미엘 | 권성 | 마족 | 913,224 | 5,826 | |
| 16 | 이스라펠 | 권성 | 마족 | 912,209 | 6,147 | |
| 17 | 시엘 | 권성 | 천족 | 906,756 | 6,230 | |
| 18 | 시엘 | 권성 | 천족 | 906,756 | 6,230 | |
| 19 | 이스라펠 | 권성 | 마족 | 906,014 | 5,704 | |
| 20 | 포에타 | 권성 | 천족 | 905,334 | 5,491 | |
| 21 | 트리니엘 | 권성 | 마족 | 905,193 | 6,013 | |
| 22 | 시엘 | 권성 | 천족 | 902,753 | 6,155 | |
| 23 | 시엘 | 권성 | 천족 | 902,753 | 6,155 | |
| 24 | 아스펠 | 권성 | 마족 | 900,229 | 6,166 | |
| 25 | 코치룽 | 권성 | 천족 | 892,149 | 5,760 | |
| 26 | 인드나흐 | 권성 | 마족 | 885,115 | 5,736 | |
| 27 | 이스라펠 | 권성 | 마족 | 883,090 | 5,833 | |
| 28 | 바이젤 | 권성 | 천족 | 882,669 | 5,634 | |
| 29 | 젠카카 | 권성 | 마족 | 882,460 | 5,794 | |
| 30 | 마르쿠탄 | 권성 | 마족 | 882,135 | 5,720 | |
| 31 | 퍼티 | 네자칸 | 권성 | 천족 | 879,750 | - |
| 32 | 스커 | 이스라펠 | 권성 | 마족 | 878,418 | - |
| 33 | 루미엘 | 권성 | 마족 | 874,935 | 5,886 | |
| 34 | 이스라펠 | 권성 | 마족 | 874,004 | 6,154 | |
| 35 | 프레기온 | 권성 | 천족 | 873,399 | 5,833 | |
| 36 | 울고른 | 권성 | 마족 | 872,373 | 5,685 | |
| 37 | 은하단 | 네자칸 | 권성 | 천족 | 872,147 | - |
| 38 | 유스티엘 | 권성 | 천족 | 871,051 | 5,849 | |
| 39 | 젠카카 | 권성 | 마족 | 870,368 | 5,772 | |
| 40 | 지켈 | 권성 | 마족 | 867,831 | 5,734 | |
| 41 | 포에타 | 권성 | 천족 | 866,599 | 5,875 | |
| 42 | 이스할겐 | 권성 | 마족 | 866,385 | 5,852 | |
| 43 | 이스할겐 | 권성 | 마족 | 866,385 | 5,852 | |
| 44 | 트리니엘 | 권성 | 마족 | 866,280 | 5,702 | |
| 45 | 에레슈키갈 | 권성 | 마족 | 863,965 | 5,992 | |
| 46 | 에레슈키갈 | 권성 | 마족 | 863,965 | 5,992 | |
| 47 | 루드라 | 권성 | 마족 | 863,912 | 5,691 | |
| 48 | 트리니엘 | 권성 | 마족 | 861,497 | 6,103 | |
| 49 | 메스람타에다 | 권성 | 천족 | 856,570 | 5,547 | |
| 50 | 오다르 | 권성 | 마족 | 856,006 | 5,830 | |
| 51 | 아스펠 | 권성 | 마족 | 855,621 | 5,556 | |
| 52 | 유빠따 | 포에타 | 권성 | 천족 | 853,369 | - |
| 53 | 마르쿠탄 | 권성 | 마족 | 853,323 | 5,959 | |
| 54 | 챈가룽 | 권성 | 천족 | 853,100 | 5,649 | |
| 55 | 바바룽 | 권성 | 마족 | 851,957 | 6,072 | |
| 56 | 루드라 | 권성 | 마족 | 851,287 | 5,840 | |
| 57 | 이스할겐 | 권성 | 마족 | 851,117 | 5,734 | |
| 58 | 지켈 | 권성 | 마족 | 849,103 | 5,894 | |
| 59 | 울고른 | 권성 | 마족 | 847,465 | 6,044 | |
| 60 | 파프니르 | 권성 | 마족 | 847,133 | 5,769 | |
| 61 | 시엘 | 권성 | 천족 | 845,947 | 5,690 | |
| 62 | 무닌 | 권성 | 마족 | 845,919 | 6,029 | |
| 63 | 콰이링 | 권성 | 마족 | 844,888 | 5,755 | |
| 64 | 콰이링 | 권성 | 마족 | 844,888 | 5,755 | |
| 65 | 지켈 | 권성 | 마족 | 844,141 | 5,560 | |
| 66 | 울고른 | 권성 | 마족 | 843,874 | 5,732 | |
| 67 | 트리니엘 | 권성 | 마족 | 841,335 | 5,644 | |
| 68 | 트리니엘 | 권성 | 마족 | 841,335 | 5,644 | |
| 69 | 완투 | 아리엘 | 권성 | 천족 | 841,288 | - |
| 70 | 울고른 | 권성 | 마족 | 840,465 | 5,541 | |
| 71 | 슨슨 | 파프니르 | 권성 | 마족 | 835,582 | - |
| 72 | 지켈 | 권성 | 마족 | 835,123 | 5,288 | |
| 73 | 지켈 | 권성 | 마족 | 835,123 | 5,414 | |
| 74 | 이스라펠 | 권성 | 마족 | 834,798 | 5,694 | |
| 75 | 아리엘 | 권성 | 천족 | 834,241 | 5,776 | |
| 76 | 이슈타르 | 권성 | 천족 | 834,055 | 5,903 | |
| 77 | 궁탄 | 네몬 | 권성 | 마족 | 829,835 | - |
| 78 | 세이쥬로 | 네몬 | 권성 | 마족 | 829,835 | - |
| 79 | 트리니엘 | 권성 | 마족 | 827,944 | 5,572 | |
| 80 | 포에타 | 권성 | 천족 | 826,237 | 5,621 | |
| 81 | 티아마트 | 권성 | 천족 | 826,194 | 5,800 | |
| 82 | 시엘 | 권성 | 천족 | 825,972 | 5,660 | |
| 83 | 이스라펠 | 권성 | 마족 | 825,575 | 5,613 | |
| 84 | 지켈 | 권성 | 마족 | 825,218 | 5,619 | |
| 85 | 인드나흐 | 권성 | 마족 | 824,633 | 5,667 | |
| 86 | 인드나흐 | 권성 | 마족 | 824,633 | 5,667 | |
| 87 | 네자칸 | 권성 | 천족 | 823,575 | 5,525 | |
| 88 | 강권마 | 트리니엘 | 권성 | 마족 | 823,573 | - |
| 89 | 아리엘 | 권성 | 천족 | 823,120 | 5,599 | |
| 90 | 쿠데타 | 포에타 | 권성 | 천족 | 822,969 | - |
| 91 | 지켈 | 권성 | 마족 | 821,921 | 5,542 | |
| 92 | 이스할겐 | 권성 | 마족 | 820,229 | 5,575 | |
| 93 | 시엘 | 권성 | 천족 | 818,504 | 5,546 | |
| 94 | 챈가룽 | 권성 | 천족 | 818,476 | 5,480 | |
| 95 | 이스라펠 | 권성 | 마족 | 817,931 | 5,750 | |
| 96 | 네자칸 | 권성 | 천족 | 817,747 | 5,649 | |
| 97 | 코치룽 | 권성 | 천족 | 817,322 | 5,487 | |
| 98 | 티아마트 | 권성 | 천족 | 817,047 | 5,570 | |
| 99 | 페르노스 | 권성 | 천족 | 816,898 | 5,527 | |
| 100 | 지켈 | 권성 | 마족 | 816,421 | 5,659 |
※ 본 랭킹은 아이온켈이 NC 공식 공개 데이터를 수집·집계한 자체 분석 자료이며, 엔씨소프트/NCsoft 공식과 무관한 팬 사이트입니다.