아이온2 전투력 랭킹
전투력(자체 집계) + NC 공식 콘텐츠 랭킹입니다. 매일 새벽 자동 갱신합니다. 최근 갱신: 2026. 6. 16. 오전 4:29:58
🏆 마도성 전투력 TOP 100
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 진영 | 전투력 | 아이템Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 카이시넬 | 마도성 | 천족 | 821,608 | 5,618 | |
| 🥈 | 이스라펠 | 마도성 | 마족 | 805,693 | 5,436 | |
| 🥉 | 코치룽 | 마도성 | 천족 | 801,908 | 5,387 | |
| 4 | 바이젤 | 마도성 | 천족 | 797,821 | 5,616 | |
| 5 | 트리니엘 | 마도성 | 마족 | 796,358 | 5,431 | |
| 6 | 에레슈키갈 | 마도성 | 마족 | 796,249 | 5,571 | |
| 7 | 트리니엘 | 마도성 | 마족 | 790,086 | 5,658 | |
| 8 | 파프니르 | 마도성 | 마족 | 789,433 | 5,394 | |
| 9 | 바카르마 | 마도성 | 천족 | 788,437 | 5,401 | |
| 10 | 카사카 | 마도성 | 천족 | 788,368 | 5,573 | |
| 11 | 카이시넬 | 마도성 | 천족 | 786,911 | 5,657 | |
| 12 | 트리니엘 | 마도성 | 마족 | 783,740 | 5,712 | |
| 13 | 바이젤 | 마도성 | 천족 | 783,395 | 5,327 | |
| 14 | 챈가룽 | 마도성 | 천족 | 782,873 | 5,427 | |
| 15 | 루터스 | 마도성 | 천족 | 782,616 | 5,347 | |
| 16 | 브리트라 | 마도성 | 마족 | 781,684 | 5,606 | |
| 17 | 마르쿠탄 | 마도성 | 마족 | 781,584 | 5,471 | |
| 18 | 울고른 | 마도성 | 마족 | 780,816 | 5,412 | |
| 19 | 카이시넬 | 마도성 | 천족 | 779,711 | 5,510 | |
| 20 | 시엘 | 마도성 | 천족 | 778,297 | 5,325 | |
| 21 | 바이젤 | 마도성 | 천족 | 776,355 | 5,638 | |
| 22 | 메스람타에다 | 마도성 | 천족 | 776,017 | 5,358 | |
| 23 | 페르노스 | 마도성 | 천족 | 774,580 | 5,314 | |
| 24 | 타하바타 | 마도성 | 천족 | 774,180 | 5,318 | |
| 25 | 메스람타에다 | 마도성 | 천족 | 774,129 | 5,333 | |
| 26 | 지켈 | 마도성 | 마족 | 771,450 | 5,284 | |
| 27 | 지켈 | 마도성 | 마족 | 771,353 | 5,304 | |
| 28 | 바바룽 | 마도성 | 마족 | 771,263 | 5,418 | |
| 29 | 지켈 | 마도성 | 마족 | 769,848 | 5,356 | |
| 30 | 아리엘 | 마도성 | 천족 | 769,564 | 5,387 | |
| 31 | 파프니르 | 마도성 | 마족 | 769,128 | 5,300 | |
| 32 | 바카르마 | 마도성 | 천족 | 768,752 | 5,277 | |
| 33 | 나니아 | 마도성 | 천족 | 768,711 | 5,573 | |
| 34 | 에레슈키갈 | 마도성 | 마족 | 768,426 | 5,498 | |
| 35 | 지켈 | 마도성 | 마족 | 767,716 | 5,295 | |
| 36 | 바카르마 | 마도성 | 천족 | 767,496 | 5,353 | |
| 37 | 지켈 | 마도성 | 마족 | 767,305 | 5,468 | |
| 38 | 시엘 | 마도성 | 천족 | 767,124 | 5,403 | |
| 39 | 유스티엘 | 마도성 | 천족 | 767,106 | 5,361 | |
| 40 | 포에타 | 마도성 | 천족 | 765,906 | 5,263 | |
| 41 | 마르쿠탄 | 마도성 | 마족 | 765,586 | 5,469 | |
| 42 | 히타니에 | 마도성 | 천족 | 763,981 | 5,579 | |
| 43 | 지켈 | 마도성 | 마족 | 763,264 | 5,281 | |
| 44 | 네자칸 | 마도성 | 천족 | 762,210 | 5,357 | |
| 45 | 네몬 | 마도성 | 마족 | 761,108 | 5,318 | |
| 46 | 시엘 | 마도성 | 천족 | 760,613 | 5,201 | |
| 47 | 시엘 | 마도성 | 천족 | 760,106 | 5,547 | |
| 48 | 에레슈키갈 | 마도성 | 마족 | 759,588 | 5,268 | |
| 49 | 하달 | 마도성 | 마족 | 759,517 | 5,234 | |
| 50 | 네자칸 | 마도성 | 천족 | 758,352 | 5,583 | |
| 51 | 시엘 | 마도성 | 천족 | 758,289 | 5,439 | |
| 52 | 지켈 | 마도성 | 마족 | 757,994 | 5,270 | |
| 53 | 아리엘 | 마도성 | 천족 | 757,785 | 5,504 | |
| 54 | 지켈 | 마도성 | 마족 | 757,611 | 5,555 | |
| 55 | 시엘 | 마도성 | 천족 | 757,038 | 5,259 | |
| 56 | 아스펠 | 마도성 | 마족 | 756,714 | 5,400 | |
| 57 | 코치룽 | 마도성 | 천족 | 756,185 | 5,371 | |
| 58 | 마르쿠탄 | 마도성 | 마족 | 755,834 | 5,305 | |
| 59 | 트리니엘 | 마도성 | 마족 | 755,810 | 5,359 | |
| 60 | 히타니에 | 마도성 | 천족 | 755,026 | 5,313 | |
| 61 | 이슈타르 | 마도성 | 천족 | 754,947 | 5,503 | |
| 62 | 지켈 | 마도성 | 마족 | 754,664 | 5,283 | |
| 63 | 다미누 | 마도성 | 천족 | 754,611 | 5,335 | |
| 64 | 나니아 | 마도성 | 천족 | 754,582 | 5,317 | |
| 65 | 프레기온 | 마도성 | 천족 | 754,500 | 5,328 | |
| 66 | 네자칸 | 마도성 | 천족 | 754,256 | 5,245 | |
| 67 | 울고른 | 마도성 | 마족 | 754,118 | 5,301 | |
| 68 | 지켈 | 마도성 | 마족 | 754,095 | 5,266 | |
| 69 | 오다르 | 마도성 | 마족 | 753,952 | 5,164 | |
| 70 | 시엘 | 마도성 | 천족 | 753,736 | 5,223 | |
| 71 | 아리엘 | 마도성 | 천족 | 753,688 | 5,319 | |
| 72 | 에레슈키갈 | 마도성 | 마족 | 753,258 | 5,350 | |
| 73 | 무닌 | 마도성 | 마족 | 752,344 | 5,461 | |
| 74 | 젠카카 | 마도성 | 마족 | 752,214 | 5,289 | |
| 75 | 인드나흐 | 마도성 | 마족 | 751,981 | 5,230 | |
| 76 | 이스라펠 | 마도성 | 마족 | 751,796 | 5,292 | |
| 77 | 크로메데 | 마도성 | 마족 | 751,544 | 5,516 | |
| 78 | 아스펠 | 마도성 | 마족 | 751,033 | 5,219 | |
| 79 | 이스라펠 | 마도성 | 마족 | 750,827 | 5,218 | |
| 80 | 시엘 | 마도성 | 천족 | 749,571 | 5,297 | |
| 81 | 카사카 | 마도성 | 천족 | 749,551 | 5,551 | |
| 82 | 루드라 | 마도성 | 마족 | 749,112 | 5,521 | |
| 83 | 나니아 | 마도성 | 천족 | 748,915 | 5,221 | |
| 84 | 히타니에 | 마도성 | 천족 | 748,851 | 5,207 | |
| 85 | 아리엘 | 마도성 | 천족 | 748,827 | 5,308 | |
| 86 | 파프니르 | 마도성 | 마족 | 748,336 | 5,416 | |
| 87 | 스트라이프 | 지켈 | 마도성 | 마족 | 748,108 | - |
| 88 | 지켈 | 마도성 | 마족 | 747,774 | 5,244 | |
| 89 | 아스펠 | 마도성 | 마족 | 747,448 | 5,292 | |
| 90 | 타하바타 | 마도성 | 천족 | 747,249 | 5,190 | |
| 91 | 무닌 | 마도성 | 마족 | 746,696 | 5,252 | |
| 92 | 루미엘 | 마도성 | 마족 | 744,699 | 5,628 | |
| 93 | 에레슈키갈 | 마도성 | 마족 | 744,570 | 5,209 | |
| 94 | 루미엘 | 마도성 | 마족 | 744,036 | 5,139 | |
| 95 | 지켈 | 마도성 | 마족 | 743,074 | 5,043 | |
| 96 | 지켈 | 마도성 | 마족 | 742,680 | 5,031 | |
| 97 | 지켈 | 마도성 | 마족 | 741,452 | 5,325 | |
| 98 | 페르노스 | 마도성 | 천족 | 741,435 | 5,432 | |
| 99 | 크로메데 | 마도성 | 마족 | 740,763 | 5,342 | |
| 100 | 이스라펠 | 마도성 | 마족 | 740,568 | 5,260 |
※ 본 랭킹은 아이온켈이 NC 공식 공개 데이터를 수집·집계한 자체 분석 자료이며, 엔씨소프트/NCsoft 공식과 무관한 팬 사이트입니다.