← 메인 전적검색 홈으로

아이온2 전투력 랭킹

전투력(자체 집계) + NC 공식 콘텐츠 랭킹입니다. 매일 새벽 자동 갱신합니다. 최근 갱신: 2026. 7. 31. 오전 2:11:45

🏆 검성 전투력 TOP 100

순위캐릭터서버직업진영전투력아이템Lv
🥇 물빈 나니아 검성 천족 990,113 6,085
🥈 카이사르 에레슈키갈 검성 마족 989,027 6,166
🥉 트리니엘 검성 마족 985,306 6,070
4 애증 메스람타에다 검성 천족 980,273 6,068
5 니드킹 히타니에 검성 천족 977,499 -
6 아브렐슈드 티아마트 검성 천족 974,441 6,305
7 오로치 이슈타르 검성 천족 973,054 6,067
8 이슈타르 검성 천족 972,552 6,084
9 니드킹 이슈타르 검성 천족 972,119 6,316
10 광분 티아마트 검성 천족 970,197 6,240
11 뽀무 다미누 검성 천족 970,132 6,075
12 무잔 히타니에 검성 천족 970,001 -
13 트리니엘 검성 마족 969,327 6,143
14 제이진 루터스 검성 천족 969,308 6,043
15 활계 트리니엘 검성 마족 968,361 6,203
16 토빙 네자칸 검성 천족 967,954 6,277
17 잼춘 타하바타 검성 천족 967,874 6,278
18 죽음 카이시넬 검성 천족 967,365 6,192
19 단랑 에레슈키갈 검성 마족 967,216 5,759
20 응원 크로메데 검성 마족 967,100 6,228
21 검성마스터 카이시넬 검성 천족 966,528 -
22 백배 트리니엘 검성 마족 965,764 6,134
23 모탄 바이젤 검성 천족 965,747 6,024
24 쌀빵 루미엘 검성 마족 965,059 6,049
25 ZX 메스람타에다 검성 천족 964,463 6,138
26 킼킼이 타하바타 검성 천족 964,277 6,032
27 오만둥이 유스티엘 검성 천족 964,104 6,148
28 왕춘삼 젠카카 검성 마족 964,053 6,188
29 집행 포에타 검성 천족 963,334 -
30 Pray 무닌 검성 마족 962,974 6,243
31 천재 이스라펠 검성 마족 962,840 6,135
32 아인 메스람타에다 검성 천족 962,601 6,138
33 물리 아리엘 검성 천족 962,475 -
34 루나루비 아리엘 검성 천족 962,005 6,125
35 사해 포에타 검성 천족 961,885 5,983
36 도살기 루미엘 검성 마족 961,827 6,162
37 현대해상 챈가룽 검성 천족 961,667 6,020
38 잉어 이스할겐 검성 마족 961,618 6,003
39 좌니 이슈타르 검성 천족 961,594 6,085
40 혈천검제 이스할겐 검성 마족 961,496 6,002
41 오화 루미엘 검성 마족 961,482 6,162
42 제단 아리엘 검성 천족 960,735 6,121
43 마봉팔 히타니에 검성 천족 960,698 -
44 이스할겐 검성 마족 960,657 6,002
45 워킹 이슈타르 검성 천족 960,515 6,238
46 트리니엘 검성 마족 960,317 6,224
47 추격자 시엘 검성 천족 960,275 6,040
48 연두 지켈 검성 마족 959,930 6,121
49 빌드 시엘 검성 천족 959,926 5,987
50 How 페르노스 검성 천족 959,766 6,031
51 빡승질 카사카 검성 천족 959,125 5,892
52 기원 트리니엘 검성 마족 959,049 5,737
53 스킴 시엘 검성 천족 958,952 6,238
54 SKIM 시엘 검성 천족 958,952 6,238
55 아스트랄 지켈 검성 마족 958,834 6,095
56 원앙여관 챈가룽 검성 천족 958,500 6,020
57 강두 유스티엘 검성 천족 958,471 6,282
58 쿠파킹 시엘 검성 천족 958,197 5,991
59 평캔 루미엘 검성 마족 958,076 6,235
60 저런 브리트라 검성 마족 957,997 5,962
61 윤코송 히타니에 검성 천족 957,863 6,140
62 천생아 네자칸 검성 천족 957,683 5,999
63 스고이 브리트라 검성 마족 957,538 -
64 닭닭닭 마르쿠탄 검성 마족 957,409 6,321
65 유스티엘 검성 천족 957,086 5,914
66 김히카 유스티엘 검성 천족 956,818 6,088
67 네임드 콰이링 검성 마족 956,617 6,056
68 검폭 지켈 검성 마족 956,568 6,109
69 서한 지켈 검성 마족 956,446 4,447
70 불리 코치룽 검성 천족 956,351 5,383
71 건빵아까꿍 아스펠 검성 마족 956,307 6,120
72 검륜 바카르마 검성 천족 956,247 -
73 지옥의왕 바이젤 검성 천족 956,206 6,048
74 무휼 바이젤 검성 천족 956,177 6,022
75 직스 인드나흐 검성 마족 956,081 -
76 강구 카사카 검성 천족 955,990 -
77 앙탈이 울고른 검성 마족 955,733 6,290
78 백금 타하바타 검성 천족 955,695 -
79 양검 루드라 검성 마족 955,497 6,013
80 마먀 아스펠 검성 마족 955,484 6,200
81 주의 시엘 검성 천족 955,448 6,032
82 적명 바바룽 검성 마족 955,349 6,340
83 충혈 지켈 검성 마족 955,318 6,003
84 진출 나니아 검성 천족 955,098 6,227
85 김황 마르쿠탄 검성 마족 955,006 6,253
86 다사 페르노스 검성 천족 954,938 6,020
87 쵸롱 다미누 검성 천족 954,690 6,117
88 여름이 코치룽 검성 천족 954,632 -
89 밥장4 이스할겐 검성 마족 954,302 6,247
90 리은 시엘 검성 천족 954,238 6,030
91 청명 브리트라 검성 마족 954,233 -
92 에어 지켈 검성 마족 954,063 6,108
93 대죄 에레슈키갈 검성 마족 953,871 5,767
94 브리트라 검성 마족 953,815 -
95 스킴 바이젤 검성 천족 953,675 -
96 힙뽀 포에타 검성 천족 953,578 6,126
97 긴또깡 루미엘 검성 마족 953,295 6,112
98 정청 마르쿠탄 검성 마족 953,215 -
99 클라 아리엘 검성 천족 953,059 6,029
100 금빛검성 이슈타르 검성 천족 953,041 -

※ 본 랭킹은 아이온켈이 NC 공식 공개 데이터를 수집·집계한 자체 분석 자료이며, 엔씨소프트/NCsoft 공식과 무관한 팬 사이트입니다.