아이온2 전투력 통계 정령성
상위권 유저 기준 전투력 상위 랭킹과 분포 통계입니다. NC 공식 데이터를 매일 새벽 자동 집계합니다. 최근 갱신: 2026. 6. 12. 오전 4:30:51
🏆 정령성 전투력 TOP 100
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 진영 | 전투력 | 아이템Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 카사카 | 정령성 | 천족 | 781,837 | 5,399 | |
| 🥈 | 마르쿠탄 | 정령성 | 마족 | 781,696 | 5,556 | |
| 🥉 | 바이젤 | 정령성 | 천족 | 776,580 | 5,544 | |
| 4 | 콰이링 | 정령성 | 마족 | 769,267 | 5,372 | |
| 5 | 루미엘 | 정령성 | 마족 | 765,701 | 5,452 | |
| 6 | 이스라펠 | 정령성 | 마족 | 760,753 | 5,732 | |
| 7 | 루드라 | 정령성 | 마족 | 754,049 | 5,358 | |
| 8 | 지켈 | 정령성 | 마족 | 747,455 | 5,351 | |
| 9 | 지켈 | 정령성 | 마족 | 745,706 | 5,314 | |
| 10 | 카이시넬 | 정령성 | 천족 | 745,142 | 5,280 | |
| 11 | 네자칸 | 정령성 | 천족 | 742,153 | 5,327 | |
| 12 | 유스티엘 | 정령성 | 천족 | 741,764 | 5,454 | |
| 13 | 바바룽 | 정령성 | 마족 | 737,661 | 5,599 | |
| 14 | 프레기온 | 정령성 | 천족 | 737,101 | 5,239 | |
| 15 | 지켈 | 정령성 | 마족 | 734,908 | 5,271 | |
| 16 | 루드라 | 정령성 | 마족 | 734,473 | 5,192 | |
| 17 | 트리니엘 | 정령성 | 마족 | 733,418 | 5,314 | |
| 18 | 크로메데 | 정령성 | 마족 | 732,507 | 5,297 | |
| 19 | 포에타 | 정령성 | 천족 | 730,809 | 5,342 | |
| 20 | 루미엘 | 정령성 | 마족 | 730,226 | 5,285 | |
| 21 | 이스라펠 | 정령성 | 마족 | 729,490 | 5,150 | |
| 22 | 아스펠 | 정령성 | 마족 | 728,841 | 5,189 | |
| 23 | 이스할겐 | 정령성 | 마족 | 727,757 | 5,280 | |
| 24 | 시엘 | 정령성 | 천족 | 726,243 | 5,322 | |
| 25 | 티아마트 | 정령성 | 천족 | 725,779 | 5,344 | |
| 26 | 오다르 | 정령성 | 마족 | 724,061 | 5,461 | |
| 27 | 이스라펠 | 정령성 | 마족 | 723,815 | 5,057 | |
| 28 | 시엘 | 정령성 | 천족 | 723,642 | 5,250 | |
| 29 | 파프니르 | 정령성 | 마족 | 723,172 | 5,251 | |
| 30 | 트리니엘 | 정령성 | 마족 | 722,327 | 5,262 | |
| 31 | 카이시넬 | 정령성 | 천족 | 722,060 | 5,274 | |
| 32 | 유스티엘 | 정령성 | 천족 | 721,828 | 5,384 | |
| 33 | 시엘 | 정령성 | 천족 | 721,635 | 5,290 | |
| 34 | 유스티엘 | 정령성 | 천족 | 721,446 | 5,175 | |
| 35 | 카이시넬 | 정령성 | 천족 | 720,351 | 5,265 | |
| 36 | 아스펠 | 정령성 | 마족 | 720,056 | 5,144 | |
| 37 | 이스라펠 | 정령성 | 마족 | 720,029 | 5,112 | |
| 38 | 크로메데 | 정령성 | 마족 | 719,492 | 5,186 | |
| 39 | 마르쿠탄 | 정령성 | 마족 | 719,207 | 5,404 | |
| 40 | 트리니엘 | 정령성 | 마족 | 718,335 | 5,137 | |
| 41 | 바카르마 | 정령성 | 천족 | 717,958 | 5,233 | |
| 42 | 페르노스 | 정령성 | 천족 | 717,736 | 5,428 | |
| 43 | 무닌 | 정령성 | 마족 | 716,853 | 5,259 | |
| 44 | 바이젤 | 정령성 | 천족 | 716,760 | 5,256 | |
| 45 | 이스라펠 | 정령성 | 마족 | 716,479 | 5,436 | |
| 46 | 티아마트 | 정령성 | 천족 | 716,017 | 5,303 | |
| 47 | 이슈타르 | 정령성 | 천족 | 715,114 | 5,160 | |
| 48 | 이스라펠 | 정령성 | 마족 | 714,954 | 5,047 | |
| 49 | 유스티엘 | 정령성 | 천족 | 714,584 | 5,204 | |
| 50 | 시엘 | 정령성 | 천족 | 714,050 | 5,197 | |
| 51 | 프레기온 | 정령성 | 천족 | 713,912 | 5,188 | |
| 52 | 마르쿠탄 | 정령성 | 마족 | 713,369 | 5,234 | |
| 53 | 하달 | 정령성 | 마족 | 712,216 | 5,138 | |
| 54 | 아리엘 | 정령성 | 천족 | 712,132 | 5,157 | |
| 55 | 다미누 | 정령성 | 천족 | 711,381 | 5,245 | |
| 56 | 이스할겐 | 정령성 | 마족 | 710,887 | 5,116 | |
| 57 | 티아마트 | 정령성 | 천족 | 710,531 | 5,227 | |
| 58 | 지켈 | 정령성 | 마족 | 710,455 | 5,007 | |
| 59 | 루미엘 | 정령성 | 마족 | 710,022 | 5,154 | |
| 60 | 파프니르 | 정령성 | 마족 | 709,737 | 5,181 | |
| 61 | 콰이링 | 정령성 | 마족 | 709,672 | 5,256 | |
| 62 | 시엘 | 정령성 | 천족 | 709,202 | 5,135 | |
| 63 | 이스라펠 | 정령성 | 마족 | 709,088 | 5,365 | |
| 64 | 챈가룽 | 정령성 | 천족 | 708,856 | 4,932 | |
| 65 | 유스티엘 | 정령성 | 천족 | 708,769 | 5,381 | |
| 66 | 바이젤 | 정령성 | 천족 | 708,520 | 5,210 | |
| 67 | 아리엘 | 정령성 | 천족 | 708,167 | 5,119 | |
| 68 | 카이시넬 | 정령성 | 천족 | 707,496 | 5,220 | |
| 69 | 네몬 | 정령성 | 마족 | 707,405 | 5,257 | |
| 70 | 지켈 | 정령성 | 마족 | 706,336 | 5,236 | |
| 71 | 시엘 | 정령성 | 천족 | 706,328 | 5,154 | |
| 72 | 에레슈키갈 | 정령성 | 마족 | 705,971 | 5,163 | |
| 73 | 시엘 | 정령성 | 천족 | 705,257 | 5,180 | |
| 74 | 아리엘 | 정령성 | 천족 | 705,158 | 5,310 | |
| 75 | 인드나흐 | 정령성 | 마족 | 705,086 | 5,200 | |
| 76 | 이스라펠 | 정령성 | 마족 | 704,551 | 5,189 | |
| 77 | 정예어포자판기 | 타하바타 | 정령성 | 천족 | 704,460 | - |
| 78 | 무닌 | 정령성 | 마족 | 704,454 | 5,390 | |
| 79 | 마르쿠탄 | 정령성 | 마족 | 704,398 | 5,240 | |
| 80 | 이스라펠 | 정령성 | 마족 | 704,363 | 5,042 | |
| 81 | 카이시넬 | 정령성 | 천족 | 704,202 | 5,163 | |
| 82 | 시엘 | 정령성 | 천족 | 703,514 | 5,053 | |
| 83 | 마르쿠탄 | 정령성 | 마족 | 702,997 | 5,196 | |
| 84 | 카이시넬 | 정령성 | 천족 | 702,579 | 5,231 | |
| 85 | 지켈 | 정령성 | 마족 | 702,022 | 5,291 | |
| 86 | 루터스 | 정령성 | 천족 | 701,580 | 5,118 | |
| 87 | 매운새우 | 마르쿠탄 | 정령성 | 마족 | 701,354 | - |
| 88 | 루드라 | 정령성 | 마족 | 700,944 | 5,006 | |
| 89 | 인드나흐 | 정령성 | 마족 | 700,721 | 5,295 | |
| 90 | 이스라펠 | 정령성 | 마족 | 700,693 | 5,213 | |
| 91 | 루미엘 | 정령성 | 마족 | 700,525 | 5,184 | |
| 92 | 마르쿠탄 | 정령성 | 마족 | 700,302 | 5,132 | |
| 93 | 마르쿠탄 | 정령성 | 마족 | 700,241 | 5,175 | |
| 94 | 차사령 | 이스라펠 | 정령성 | 마족 | 700,027 | - |
| 95 | 포에타 | 정령성 | 천족 | 699,531 | 5,204 | |
| 96 | 카사카 | 정령성 | 천족 | 698,963 | 5,174 | |
| 97 | 지켈 | 정령성 | 마족 | 698,599 | 5,125 | |
| 98 | 이스라펠 | 정령성 | 마족 | 698,144 | 5,271 | |
| 99 | 아스펠 | 정령성 | 마족 | 696,412 | 5,029 | |
| 100 | 마르룽 | 마르쿠탄 | 정령성 | 마족 | 695,150 | - |
※ 본 통계는 아이온켈이 NC 공식 공개 데이터를 수집·집계한 자체 분석 자료이며, 엔씨소프트/NCsoft 공식과 무관한 팬 사이트입니다.