아이온2 전투력 통계 수호성
상위권 유저 기준 전투력 상위 랭킹과 분포 통계입니다. NC 공식 데이터를 매일 새벽 자동 집계합니다. 최근 갱신: 2026. 6. 12. 오전 4:30:51
🏆 수호성 전투력 TOP 100
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 진영 | 전투력 | 아이템Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 프레기온 | 수호성 | 천족 | 774,151 | 5,583 | |
| 🥈 | 아스펠 | 수호성 | 마족 | 772,014 | 5,514 | |
| 🥉 | 지켈 | 수호성 | 마족 | 765,174 | 5,582 | |
| 4 | 트리니엘 | 수호성 | 마족 | 760,859 | 5,406 | |
| 5 | 지켈 | 수호성 | 마족 | 757,177 | 5,380 | |
| 6 | 루터스 | 수호성 | 천족 | 753,385 | 5,578 | |
| 7 | 하달 | 수호성 | 마족 | 752,586 | 5,504 | |
| 8 | 다미누 | 수호성 | 천족 | 752,569 | 5,334 | |
| 9 | 메스람타에다 | 수호성 | 천족 | 751,297 | 5,334 | |
| 10 | 프레기온 | 수호성 | 천족 | 750,970 | 5,260 | |
| 11 | 나니아 | 수호성 | 천족 | 748,247 | 5,377 | |
| 12 | 나니아 | 수호성 | 천족 | 746,309 | 5,377 | |
| 13 | 브리트라 | 수호성 | 마족 | 746,230 | 5,666 | |
| 14 | 이스라펠 | 수호성 | 마족 | 745,198 | 5,317 | |
| 15 | 카사카 | 수호성 | 천족 | 745,122 | 5,256 | |
| 16 | 에레슈키갈 | 수호성 | 마족 | 743,197 | 5,430 | |
| 17 | 루미엘 | 수호성 | 마족 | 740,839 | 5,246 | |
| 18 | 아스펠 | 수호성 | 마족 | 739,667 | 5,370 | |
| 19 | 콰이링 | 수호성 | 마족 | 739,263 | 5,393 | |
| 20 | 에레슈키갈 | 수호성 | 마족 | 736,827 | 5,551 | |
| 21 | 파프니르 | 수호성 | 마족 | 736,564 | 5,234 | |
| 22 | 크로메데 | 수호성 | 마족 | 735,601 | 5,531 | |
| 23 | 지켈 | 수호성 | 마족 | 734,770 | 5,321 | |
| 24 | 루드라 | 수호성 | 마족 | 734,536 | 5,273 | |
| 25 | 프레기온 | 수호성 | 천족 | 734,013 | 5,303 | |
| 26 | 루드라 | 수호성 | 마족 | 733,719 | 5,353 | |
| 27 | 젠카카 | 수호성 | 마족 | 733,586 | 5,401 | |
| 28 | 아리엘 | 수호성 | 천족 | 733,098 | 5,372 | |
| 29 | 지켈 | 수호성 | 마족 | 732,123 | 5,545 | |
| 30 | 프레기온 | 수호성 | 천족 | 732,114 | 5,268 | |
| 31 | 카이시넬 | 수호성 | 천족 | 730,915 | 5,293 | |
| 32 | 네자칸 | 수호성 | 천족 | 730,584 | 5,326 | |
| 33 | 마르쿠탄 | 수호성 | 마족 | 729,477 | 5,482 | |
| 34 | 아리엘 | 수호성 | 천족 | 729,281 | 5,241 | |
| 35 | 히타니에 | 수호성 | 천족 | 729,197 | 5,249 | |
| 36 | 아스펠 | 수호성 | 마족 | 729,093 | 5,579 | |
| 37 | 루미엘 | 수호성 | 마족 | 728,939 | 5,274 | |
| 38 | 트리니엘 | 수호성 | 마족 | 728,575 | 5,335 | |
| 39 | 지켈 | 수호성 | 마족 | 728,473 | 5,328 | |
| 40 | 하달 | 수호성 | 마족 | 727,863 | 5,380 | |
| 41 | 마르쿠탄 | 수호성 | 마족 | 727,781 | 5,264 | |
| 42 | 코치룽 | 수호성 | 천족 | 727,459 | 5,305 | |
| 43 | 시엘 | 수호성 | 천족 | 726,926 | 5,267 | |
| 44 | 루미엘 | 수호성 | 마족 | 726,076 | 5,277 | |
| 45 | 히타니에 | 수호성 | 천족 | 725,222 | 5,332 | |
| 46 | 젠카카 | 수호성 | 마족 | 725,150 | 5,018 | |
| 47 | 이스라펠 | 수호성 | 마족 | 724,893 | 5,250 | |
| 48 | 챈가룽 | 수호성 | 천족 | 724,587 | 5,560 | |
| 49 | 트리니엘 | 수호성 | 마족 | 724,500 | 5,566 | |
| 50 | 트리니엘 | 수호성 | 마족 | 724,043 | 5,271 | |
| 51 | 네자칸 | 수호성 | 천족 | 723,581 | 5,230 | |
| 52 | 네자칸 | 수호성 | 천족 | 723,386 | 5,323 | |
| 53 | 시엘 | 수호성 | 천족 | 723,301 | 5,164 | |
| 54 | 이슈타르 | 수호성 | 천족 | 722,526 | 5,277 | |
| 55 | 크로메데 | 수호성 | 마족 | 721,784 | 5,691 | |
| 56 | 네자칸 | 수호성 | 천족 | 718,942 | 5,192 | |
| 57 | 콰이링 | 수호성 | 마족 | 718,896 | 5,172 | |
| 58 | 트리니엘 | 수호성 | 마족 | 718,157 | 5,270 | |
| 59 | 콰이링 | 수호성 | 마족 | 717,992 | 5,227 | |
| 60 | 네자칸 | 수호성 | 천족 | 717,932 | 5,268 | |
| 61 | 젠카카 | 수호성 | 마족 | 717,890 | 5,172 | |
| 62 | 에레슈키갈 | 수호성 | 마족 | 717,823 | 5,548 | |
| 63 | 카사카 | 수호성 | 천족 | 716,680 | 5,243 | |
| 64 | 아리엘 | 수호성 | 천족 | 716,625 | 5,546 | |
| 65 | 마르쿠탄 | 수호성 | 마족 | 716,577 | 5,183 | |
| 66 | 나니아 | 수호성 | 천족 | 716,360 | 5,516 | |
| 67 | 네자칸 | 수호성 | 천족 | 716,113 | 5,195 | |
| 68 | 콰이링 | 수호성 | 마족 | 715,893 | 5,458 | |
| 69 | 마르쿠탄 | 수호성 | 마족 | 715,819 | 5,354 | |
| 70 | 티아마트 | 수호성 | 천족 | 715,425 | 5,227 | |
| 71 | 네자칸 | 수호성 | 천족 | 715,306 | 5,075 | |
| 72 | 트리니엘 | 수호성 | 마족 | 715,275 | 5,218 | |
| 73 | 타하바타 | 수호성 | 천족 | 715,227 | 5,136 | |
| 74 | 네자칸 | 수호성 | 천족 | 714,087 | 5,182 | |
| 75 | 마르쿠탄 | 수호성 | 마족 | 712,563 | 5,593 | |
| 76 | 브리트라 | 수호성 | 마족 | 712,435 | 5,342 | |
| 77 | 지켈 | 수호성 | 마족 | 712,077 | 5,487 | |
| 78 | 브리트라 | 수호성 | 마족 | 711,461 | 5,278 | |
| 79 | 이스라펠 | 수호성 | 마족 | 711,443 | 5,451 | |
| 80 | 네몬 | 수호성 | 마족 | 711,359 | 5,345 | |
| 81 | 네자칸 | 수호성 | 천족 | 711,043 | 5,076 | |
| 82 | 네몬 | 수호성 | 마족 | 710,601 | 5,186 | |
| 83 | 바바룽 | 수호성 | 마족 | 710,309 | 5,329 | |
| 84 | 마르쿠탄 | 수호성 | 마족 | 709,450 | 5,501 | |
| 85 | 바바룽 | 수호성 | 마족 | 709,357 | 5,380 | |
| 86 | 이스라펠 | 수호성 | 마족 | 709,170 | 5,240 | |
| 87 | 마르쿠탄 | 수호성 | 마족 | 708,731 | 5,240 | |
| 88 | 네몬 | 수호성 | 마족 | 708,523 | 5,356 | |
| 89 | 아스펠 | 수호성 | 마족 | 708,491 | 5,179 | |
| 90 | 하달 | 수호성 | 마족 | 708,223 | 5,162 | |
| 91 | 지켈 | 수호성 | 마족 | 708,197 | 5,207 | |
| 92 | 루드라 | 수호성 | 마족 | 708,135 | 5,188 | |
| 93 | 하달 | 수호성 | 마족 | 708,080 | 5,301 | |
| 94 | 이스라펠 | 수호성 | 마족 | 707,614 | 5,070 | |
| 95 | 울고른 | 수호성 | 마족 | 707,539 | 5,512 | |
| 96 | 크로메데 | 수호성 | 마족 | 707,041 | 5,354 | |
| 97 | 에레슈키갈 | 수호성 | 마족 | 706,492 | 5,286 | |
| 98 | 유스티엘 | 수호성 | 천족 | 705,845 | 5,304 | |
| 99 | 마르쿠탄 | 수호성 | 마족 | 704,804 | 5,149 | |
| 100 | 바바룽 | 수호성 | 마족 | 703,354 | 5,417 |
※ 본 통계는 아이온켈이 NC 공식 공개 데이터를 수집·집계한 자체 분석 자료이며, 엔씨소프트/NCsoft 공식과 무관한 팬 사이트입니다.