← 메인 전적검색 홈으로

아이온2 전투력 랭킹 권성

상위권 유저의 전투력 순위와 그들이 실제 채용한 장비·조율·스킬/스티그마·날개·데바니온 통계를 한곳에서 봅니다. 데이터는 NC 공식 기준이며 매일 새벽 자동 갱신됩니다. 최근 갱신: 2026. 11. 15. 오전 2:16:09

🏆 권성 전투력 TOP 100

순위캐릭터서버직업진영전투력아이템Lv
🥇 프 코치룽 권성 천족 1,326,757 6,937
🥈 호탄 루미엘 권성 마족 1,309,772 7,354
🥉 핵 이스할겐 권성 마족 1,288,730 7,016
4 웨이 다미누 권성 천족 1,278,625 7,311
5 사슴 아리엘 권성 천족 1,278,116 6,884
6 잼춘 이스라펠 권성 마족 1,272,632 7,199
7 전종수 포에타 권성 천족 1,268,593 7,186
8 권쓰 하달 권성 마족 1,260,095 7,293
9 개꿀 시엘 권성 천족 1,258,867 7,230
10 핫둘 지켈 권성 마족 1,258,139 7,279
11 바투 루미엘 권성 마족 1,258,084 7,317
12 MikeTyson 시엘 권성 천족 1,254,903 7,315
13 썍스 시엘 권성 천족 1,253,259 7,319
14 김파도 시엘 권성 천족 1,252,685 7,109
15 Akaza 울고른 권성 마족 1,251,947 7,028
16 이대길 이슈타르 권성 천족 1,250,779 7,213
17 야만인 이스라펠 권성 마족 1,250,364 7,157
18 나슥빡 페르노스 권성 천족 1,250,043 7,121
19 림 파프니르 권성 마족 1,248,412 7,195
20 핵 지켈 권성 마족 1,244,006 6,993
21 권성징악 인드나흐 권성 마족 1,242,745 7,015
22 홍권보 이스라펠 권성 마족 1,236,999 7,239
23 냥펀치 이슈타르 권성 천족 1,236,698 7,147
24 맞고 이스라펠 권성 마족 1,230,457 7,265
25 깡펀치 바이젤 권성 천족 1,228,833 6,992
26 숙제 마르쿠탄 권성 마족 1,226,375 6,892
27 야펀맨 시엘 권성 천족 1,224,758 7,002
28 연홍 다미누 권성 천족 1,223,912 6,859
29 야옹이가시켰어요 바바룽 권성 마족 1,223,388 7,106
30 디치 루드라 권성 마족 1,222,763 7,170
31 니트릴장갑 아스펠 권성 마족 1,219,692 6,411
32 미오아빠 바이젤 권성 천족 1,217,345 7,088
33 루피 챈가룽 권성 천족 1,216,951 7,187
34 코너맥도날두 울고른 권성 마족 1,216,744 7,165
35 쿠찌 아스펠 권성 마족 1,215,560 7,256
36 딲밤 트리니엘 권성 마족 1,213,670 7,093
37 전조 인드나흐 권성 마족 1,213,430 7,039
38 무엘입니다 프레기온 권성 천족 1,213,243 7,087
39 과자 이스라펠 권성 마족 1,212,935 6,898
40 전설렁인데여 이스라펠 권성 마족 1,212,670 7,226
41 용오름 지켈 권성 마족 1,212,404 7,088
42 엔드 루드라 권성 마족 1,211,334 7,043
43 권셩 아스펠 권성 마족 1,210,757 7,067
44 위세 코치룽 권성 천족 1,210,304 6,945
45 월평 파프니르 권성 마족 1,210,225 7,106
46 삥땅러 이스라펠 권성 마족 1,209,367 6,984
47 권비온 시엘 권성 천족 1,208,882 7,146
48 기우 페르노스 권성 천족 1,207,593 7,135
49 올마이트 바바룽 권성 마족 1,207,298 6,988
50 혈류 바이젤 권성 천족 1,207,288 7,100
51 권랑 카이시넬 권성 천족 1,207,135 7,219
52 때려 유스티엘 권성 천족 1,206,199 7,063
53 져시커 에레슈키갈 권성 마족 1,205,744 6,942
54 박권성 이스라펠 권성 마족 1,205,586 7,104
55 두광 포에타 권성 천족 1,204,980 6,953
56 범권 네몬 권성 마족 1,204,782 6,993
57 초파리 콰이링 권성 마족 1,204,272 7,157
58 인파권성 바바룽 권성 마족 1,204,045 6,919
59 폭군 바이젤 권성 천족 1,203,591 7,189
60 1초 바카르마 권성 천족 1,203,182 6,862
61 권황 에레슈키갈 권성 마족 1,202,682 7,149
62 승리의태평 시엘 권성 천족 1,202,389 6,837
63 디루 에레슈키갈 권성 마족 1,202,207 7,132
64 위략이 마르쿠탄 권성 마족 1,201,647 7,144
65 풀꿘 크로메데 권성 마족 1,201,401 7,087
66 염 트리니엘 권성 마족 1,200,660 7,092
67 군비 아스펠 권성 마족 1,198,666 7,219
68 냥냥주먹 시엘 권성 천족 1,198,322 7,208
69 전지 마르쿠탄 권성 마족 1,197,207 6,937
70 권련 루터스 권성 천족 1,193,585 7,164
71 꿀주먹 챈가룽 권성 천족 1,192,285 7,033
72 지휘 이스라펠 권성 마족 1,191,964 7,116
73 겪 이스라펠 권성 마족 1,191,497 7,006
74 개껌 지켈 권성 마족 1,190,783 6,851
75 뚜까핑차 메스람타에다 권성 천족 1,189,557 6,968
76 끼순 아스펠 권성 마족 1,189,469 6,832
77 권블린 챈가룽 권성 천족 1,189,191 7,018
78 권돌개구리 코치룽 권성 천족 1,186,419 6,956
79 신권 포에타 권성 천족 1,185,736 6,945
80 이슨 프레기온 권성 천족 1,185,648 6,959
81 아폴 다미누 권성 천족 1,183,390 7,240
82 달이 지켈 권성 마족 1,182,736 7,125
83 일권성 지켈 권성 마족 1,180,696 6,673
84 미누 인드나흐 권성 마족 1,180,534 7,134
85 선곡표 에레슈키갈 권성 마족 1,180,526 7,089
86 폭룡 루미엘 권성 마족 1,177,210 6,800
87 권신 아리엘 권성 천족 1,176,768 7,111
88 권투 인드나흐 권성 마족 1,175,923 7,250
89 폭주 네자칸 권성 천족 1,175,895 7,050
90 키드갱 루미엘 권성 마족 1,172,362 6,905
91 몽룡 이스라펠 권성 마족 1,171,178 7,011
92 팡아 바이젤 권성 천족 1,171,049 6,964
93 말조심 트리니엘 권성 마족 1,170,024 7,204
94 권탱 이스할겐 권성 마족 1,167,714 7,116
95 김미숨 바바룽 권성 마족 1,167,296 6,777
96 없죠 무닌 권성 마족 1,166,488 7,186
97 오물 포에타 권성 천족 1,164,487 6,765
98 격이 이스할겐 권성 마족 1,163,635 7,055
99 더블 지켈 권성 마족 1,162,437 7,067
100 영역 브리트라 권성 마족 1,162,097 6,805

🛡️ 인기 장비 (슬롯별 채용률)

표본 1,798명 기준. 진영별 제작장비(예: 응룡왕↔기룡왕)는 표준명으로 합산.

주무기

  • 비상하는 데바의 건틀릿55.5%
  • [진] 빛나는 멸룡왕의 권갑14.1%
  • 빛나는 멸룡왕의 권갑5.2%
  • 빛나는 기룡왕의 권갑3.4%
  • 기룡왕의 권갑3.3%
  • 용암 심장의 건틀릿3.2%

보조무기

  • 비상하는 데바의 가더55.1%
  • 빛나는 멸룡왕의 가더7.3%
  • [진] 빛나는 멸룡왕의 가더6.8%
  • 응룡왕의 가더5.6%
  • 바실루스의 가더4.4%
  • 빛나는 응룡왕의 가더3.6%

투구

  • 비상하는 데바의 투구57.1%
  • 용암 심장의 투구14.1%
  • 바실루스의 투구5.9%
  • 누아쿰의 투구2.7%
  • 빛나는 멸룡왕의 투구2.2%
  • 아칸 군단장의 투구2.1%

갑옷

  • 비상하는 데바의 흉갑57.4%
  • 용암 심장의 흉갑13.8%
  • 바실루스의 흉갑6.5%
  • 빛나는 멸룡왕의 흉갑3.8%
  • 멸룡왕의 흉갑2.6%
  • 누아쿰의 흉갑2.6%

하의

  • 비상하는 데바의 각반58.2%
  • 용암 심장의 각반12.8%
  • 바실루스의 각반6%
  • 빛나는 멸룡왕의 각반4.5%
  • 멸룡왕의 각반3.1%
  • 누아쿰의 각반2.9%

장갑

  • 비상하는 데바의 장갑54.2%
  • 용암 심장의 장갑17.6%
  • 바실루스의 장갑6.5%
  • 누아쿰의 장갑2.7%
  • 빛나는 멸룡왕의 장갑2.4%
  • 아칸 군단장의 장갑1.2%

신발

  • 비상하는 데바의 장화57.2%
  • 용암 심장의 장화15.9%
  • 바실루스의 장화6.6%
  • 누아쿰의 장화2.9%
  • 빛나는 멸룡왕의 장화1.7%
  • 빛나는 기룡왕의 장화1.7%

견갑

  • 비상하는 데바의 견갑58.3%
  • 용암 심장의 견갑16.6%
  • 바실루스의 견갑5.8%
  • 누아쿰의 견갑2.7%
  • 아칸 군단장의 견갑1.5%
  • 빛나는 멸룡왕의 견갑1.5%

망토

  • 비상하는 데바의 망토56.5%
  • 용암 심장의 망토13.7%
  • 바실루스의 망토6.2%
  • 누아쿰의 망토2.8%
  • 빛나는 멸룡왕의 망토2.4%
  • 멸룡왕의 망토2.1%

목걸이

  • 비상하는 데바의 목걸이60.3%
  • 빛나는 멸룡왕의 목걸이5.5%
  • 빛나는 창룡왕의 목걸이3.7%
  • 빛나는 응룡왕의 목걸이3.1%
  • 분노한 크로메데의 목걸이3%
  • 기룡왕의 목걸이2.9%

귀걸이

  • 비상하는 데바의 귀걸이123.6%
  • 기룡왕의 귀걸이7.7%
  • 빛나는 기룡왕의 귀걸이7.5%
  • 빛나는 멸룡왕의 귀걸이6.7%
  • 분노한 크로메데의 귀걸이6.7%
  • 용암 심장의 귀걸이5.7%

반지

  • 비상하는 데바의 반지111.6%
  • 기룡왕의 반지14.2%
  • 빛나는 기룡왕의 반지10.5%
  • 분노한 크로메데의 반지6.2%
  • 빛나는 멸룡왕의 반지6%
  • 빛나는 건룡왕의 반지4%

팔찌

  • 비상하는 데바의 팔찌114.2%
  • 침식된 잔영의 팔찌52.3%
  • 침식의 팔찌10.3%
  • 루드라의 팔찌7.7%
  • 각성의 팔찌3.5%
  • 순례자의 팔찌1.4%

브로치

  • 탐험가의 브로치93.6%
  • 칼드릭스의 브로치61.1%
  • 해방자의 브로치17.4%
  • 순례자의 브로치17.1%

벨트

  • 고결의 허리띠96.7%

부적

  • 계시의 아뮬렛90.2%
  • 격전의 아뮬렛7.1%

펜던트

  • 드라코닉 펜던트87.7%

아르카나

  • 수호의 성배52.1%
  • 징벌의 종50.2%
  • 수호의 양피지47.4%
  • 징벌의 천칭45.4%
  • 징벌의 나침반41.7%
  • 수호의 열쇠39.8%

룬

  • 격돌의 룬181.9%
  • 전념의 룬11.8%

Seal

  • 델트라스의 빛나는 인장24.5%
  • 델트라스의 인장8.8%
  • 순례자의 인장7.1%
  • 해방자의 인장6.6%

🕊️ 인기 날개

  • 공허의 탈리스라 날개63.6%
  • 드라마타 둥지의 날개7.4%
  • 잠식된 금빛 날개5.7%
  • 어둠의 장막 날개4.4%
  • 구원받은 타락의 날개3.2%
  • 무아의 날개1.8%
  • 데바의 최상급 날개1.8%
  • 악몽의 날개1.7%
  • 아크 데바의 태동하는 날개1.3%
  • 숲 정령의 날개1.2%

✨ 20레벨 스킬·스티그마 채용

  • 격노80%
  • 분신76.1%
  • 폭주50.9%
  • 파쇄49.1%
  • 위세46.5%
  • 비각45.6%
  • 권기 방출43.4%
  • 폭주 증폭42.9%
  • 연환권42.1%
  • 공파참41%
  • 집중 막기40.3%
  • 승천타35.8%
  • 폭렬권32.4%
  • 충격 적중27.8%
  • 혈류 차단27.6%
  • 거대한 분노26.5%
  • 저지 불가24.5%
  • 전력24%

🌟 데바니온(아르카나) 개방

  • 네자칸97.3%
  • 지켈97.2%
  • 바이젤96.7%
  • 트리니엘95.4%
  • 아리엘95.3%
  • 아스펠91.7%
  • 마르쿠탄91.3%
  • 유스티엘68.8%
  • 루미엘9.2%

※ 본 통계는 아이온켈이 NC 공식 공개 데이터를 수집·집계한 자체 분석 자료이며, 엔씨소프트/NCsoft 공식과 무관한 팬 사이트입니다.